Salles communales
Salle communale de Nubécourt
Tarifs de location
| Type de location | Habitants commune | Résidents extérieurs |
|---|---|---|
| 1 journée en semaine / réunion | Gratuit | 50 € |
| Week-end ou 48h en semaine | 100 € | 200 € |
| Soirée Nouvel An (72h) | 300 € | 500 € |
| Association (48h) | 200 € | 200 € |
| Réunion / soirée à but lucratif (48h) | 350 € | 350 € |
| Théâtre (48h) | 100 € | 100 € |
| Enterrement / pot de l’amitié | Gratuit | 50 € |
À noter : l’électricité est facturée en supplément selon la consommation relevée avant et après utilisation. Tarif indicatif : 0,30 € / kWh.
Calendrier
À consulter avant votre demande
Demande de disponibilité
Cette demande ne vaut pas réservation définitive. La réservation sera confirmée uniquement après validation par la commune, remise des documents obligatoires et réception des chèques de caution.











